黔西南州未來72小時天氣:今夜有陣雨,明夜局地雷雨中伴有冰雹大風
未來72小時全州各地天氣預報
黔西南州氣象臺今日下午發(fā)布了黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報。預計:今天夜間全州各地多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨;明天白天全州各地多云間晴,傍晚至夜間有陣雨或雷雨,局地雷雨中伴有冰雹、大風、短時強降水等強對流天氣;4日白天全州各地陰天間多云有陣雨或雷雨;4日夜間全州各地陰天有陣雨;5日白天全州各地陰天。
溫馨提示:未來兩天傍晚至夜間全州各地多雷陣雨天氣,并伴有冰雹、大風、短時強降水等強對流天氣,請加強防范。
全州各縣市24小時天氣預報
預報點 | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
興義 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 18~30 |
晴隆 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 17~29 |
普安 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 17~29 |
興仁 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 18~29 |
安龍 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 18~29 |
冊亨 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 22~32 |
貞豐 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 19~29 |
望謨 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 22~33 |
義龍 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 18~30 |
旅游景點24小時天氣預報
預報點 | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
馬嶺河峽谷 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 19~31 |
趙莊旅游度假區(qū) | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 17~29 |
萬峰林 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 18~30 |
萬峰湖 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 19~31 |
泥凼石林 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 17~30 |
清水河風景區(qū) | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 17~29 |
云湖山 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 16~28 |
安龍招堤 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 18~29 |
貞豐三岔河(雙乳峰) | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 20~30 |
興仁放馬坪 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 18~28 |
晴隆24道拐 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 17~28 |
北盤江大峽谷 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 19~30 |
何應欽故居 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 19~29 |
普安崧巋寺 | 多云轉(zhuǎn)陰天有陣雨或雷雨 | 16~28 |
(黔西南州氣象臺)
編輯:江林
頻道推薦
共有0條評論