久久精品中文字幕一区|人妻体内射精一区二区|在线无码精品视频播放在|亚洲码国产精品香蕉在线|无码主播精品一区二区三区|av噜噜无码性色一区二区|国产精品原创AV片国产日韩|不卡高清无码精品免费在线观看

凱里市教育系統(tǒng)2019年高層次和急需緊缺人才引進 面試成績公布(西南大學考點)

時間:2018-11-20 08:24:54 來源:163貴州網(wǎng) 作者:
凱里市教育系統(tǒng)2019年高層次和急需緊缺人才引進
面試成績公布(西南大學考點)
序號 考點名稱 姓名 性別 報考崗位代碼 報考單位 考場號 面試成績 備注
1 西南大學 楊雪梅 0101 凱里市第一中等職業(yè)學校 第01考場 80.0   
2 西南大學 田維維 0101 凱里市第一中等職業(yè)學校 第01考場 73.0   
3 西南大學 文永治 01016 凱里市第四幼兒園 第03考場 71.0   
4 西南大學 陳慧 01017 凱里市第一中學 第01考場 77.0   
5 西南大學 秦瑤 01017 凱里市第一中學 第01考場 72.0   
6 西南大學 羅康峰 01018 凱里市第一中學 第02考場 75.0   
7 西南大學 顧桑桑 01018 凱里市第一中學 第02考場 73.0   
8 西南大學 吳靜 01018 凱里市第一中學 第02考場 72.0   
9 西南大學 龍婷婷 01019 凱里市第一中學 第03考場 80.0   
10 西南大學 陳洪 01020 凱里市第一中學 第01考場 75.0   
11 西南大學 隴丹 01020 凱里市第一中學 第01考場 74.0   
12 西南大學 龍燁 01020 凱里市第一中學 第01考場 73.0   
13 西南大學 劉雨 01020 凱里市第一中學 第01考場 73.0   
14 西南大學 鄧繼坤 01020 凱里市第一中學 第01考場 72.0   
15 西南大學 李永蹊 01021 凱里市第一中學 第01考場 74.0   
16 西南大學 楊玉輝 01021 凱里市第一中學 第01考場 73.0   
17 西南大學 潘亞洲 01021 凱里市第一中學 第01考場 72.0   
18 西南大學 代凱軍 01022 凱里市第一中學 第03考場 76.0  面試折算分32.5,足球測試折算分43.5
19 西南大學 李明遠 01023 凱里市實驗高級中學 第01考場 76.0   
20 西南大學 陳劍 01023 凱里市實驗高級中學 第01考場 75.0   
21 西南大學 劉建勇 01024 凱里市實驗高級中學 第02考場 78.0   
22 西南大學 楊小煊 01024 凱里市實驗高級中學 第02考場 74.0   
23 西南大學 黃秀鵬 01024 凱里市實驗高級中學 第02考場 71.0   
24 西南大學 吳永婷 01024 凱里市實驗高級中學 第02考場 70.0   
25 西南大學 龍庭宇 01024 凱里市實驗高級中學 第02考場 69.0   
26 西南大學 廖翔 01025 凱里市實驗高級中學 第03考場 68.0   
27 西南大學 楊梅 01025 凱里市實驗高級中學 第03考場 65.0   
28 西南大學 陳, 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 81.0   
29 西南大學 鄒榮珍 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 79.0   
30 西南大學 石俊敏 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 78.0   
31 西南大學 汪紅霞 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 69.0   
32 西南大學 龍文鴻 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 68.0   
33 西南大學 毛勝梅 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 68.0   
34 西南大學 趙厚霞 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 67.0   
35 西南大學 趙星 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 66.0   
36 西南大學 潘勝營 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 65.0   
37 西南大學 何靜 01027 凱里市實驗高級中學 第02考場 83.0   
38 西南大學 魯曉娟 01027 凱里市實驗高級中學 第02考場 80.0   
39 西南大學 羅亮 01027 凱里市實驗高級中學 第02考場 73.0   
40 西南大學 孟志彬 01027 凱里市實驗高級中學 第02考場 71.0   
41 西南大學 詹玉 01028 凱里市實驗高級中學 第02考場 75.0   
42 西南大學 吳澤元 01028 凱里市實驗高級中學 第02考場 74.0   
43 西南大學 張清 01028 凱里市實驗高級中學 第02考場 73.5   
44 西南大學 王文琛 01028 凱里市實驗高級中學 第02考場 73.0   
45 西南大學 徐開園 01028 凱里市實驗高級中學 第02考場 72.0   
46 西南大學 白俊 01029 凱里市實驗高級中學 第01考場 75.0   
47 西南大學 陳娜 01029 凱里市實驗高級中學 第01考場 71.0   
48 西南大學 楊家成 01030 凱里市實驗高級中學 第01考場 75.0   
49 西南大學 楊霜 01030 凱里市實驗高級中學 第01考場 74.0   
50 西南大學 駱慶燕 01030 凱里市實驗高級中學 第01考場 72.0   
51 西南大學 陳海麗 01031 凱里市實驗高級中學 第01考場 80.0   
52 西南大學 羅麗娟 01031 凱里市實驗高級中學 第01考場 74.0   
53 西南大學 沈成敏 01031 凱里市實驗高級中學 第01考場 73.0   
54 西南大學 黃天意 01031 凱里市實驗高級中學 第01考場 72.0   
55 西南大學 張玉秀 01031 凱里市實驗高級中學 第01考場 71.0   
56 西南大學 潘文平 01031 凱里市實驗高級中學 第01考場 71.0   
57 西南大學 張?zhí)m慧 01031 凱里市實驗高級中學 第01考場 70.0   
58 西南大學 羅亮星 01031 凱里市實驗高級中學 第01考場 70.0   
59 西南大學 楊笛 01032 凱里市實驗高級中學 第02考場 78.0   
60 西南大學 肖琳 01032 凱里市實驗高級中學 第02考場 76.0   
61 西南大學 楊秀花 01032 凱里市實驗高級中學 第02考場 75.0   
62 西南大學 陳家葉 01032 凱里市實驗高級中學 第02考場 73.0   
63 西南大學 唐飛艷 01032 凱里市實驗高級中學 第02考場 72.0   
64 西南大學 楊桂畑 01032 凱里市實驗高級中學 第02考場 71.0   
65 西南大學 楊小艷 01033 凱里市實驗高級中學 第01考場 71.0   
66 西南大學 吳彩云 01033 凱里市實驗高級中學 第01考場 70.0 

凱里市教育系統(tǒng)2019年高層次和急需緊缺人才引進 面試成績公布(西南大學考點)

163貴州網(wǎng) | 2018-11-20 08:24:54 | 
凱里市教育系統(tǒng)2019年高層次和急需緊缺人才引進
面試成績公布(西南大學考點)
序號 考點名稱 姓名 性別 報考崗位代碼 報考單位 考場號 面試成績 備注
1 西南大學 楊雪梅 0101 凱里市第一中等職業(yè)學校 第01考場 80.0   
2 西南大學 田維維 0101 凱里市第一中等職業(yè)學校 第01考場 73.0   
3 西南大學 文永治 01016 凱里市第四幼兒園 第03考場 71.0   
4 西南大學 陳慧 01017 凱里市第一中學 第01考場 77.0   
5 西南大學 秦瑤 01017 凱里市第一中學 第01考場 72.0   
6 西南大學 羅康峰 01018 凱里市第一中學 第02考場 75.0   
7 西南大學 顧桑桑 01018 凱里市第一中學 第02考場 73.0   
8 西南大學 吳靜 01018 凱里市第一中學 第02考場 72.0   
9 西南大學 龍婷婷 01019 凱里市第一中學 第03考場 80.0   
10 西南大學 陳洪 01020 凱里市第一中學 第01考場 75.0   
11 西南大學 隴丹 01020 凱里市第一中學 第01考場 74.0   
12 西南大學 龍燁 01020 凱里市第一中學 第01考場 73.0   
13 西南大學 劉雨 01020 凱里市第一中學 第01考場 73.0   
14 西南大學 鄧繼坤 01020 凱里市第一中學 第01考場 72.0   
15 西南大學 李永蹊 01021 凱里市第一中學 第01考場 74.0   
16 西南大學 楊玉輝 01021 凱里市第一中學 第01考場 73.0   
17 西南大學 潘亞洲 01021 凱里市第一中學 第01考場 72.0   
18 西南大學 代凱軍 01022 凱里市第一中學 第03考場 76.0  面試折算分32.5,足球測試折算分43.5
19 西南大學 李明遠 01023 凱里市實驗高級中學 第01考場 76.0   
20 西南大學 陳劍 01023 凱里市實驗高級中學 第01考場 75.0   
21 西南大學 劉建勇 01024 凱里市實驗高級中學 第02考場 78.0   
22 西南大學 楊小煊 01024 凱里市實驗高級中學 第02考場 74.0   
23 西南大學 黃秀鵬 01024 凱里市實驗高級中學 第02考場 71.0   
24 西南大學 吳永婷 01024 凱里市實驗高級中學 第02考場 70.0   
25 西南大學 龍庭宇 01024 凱里市實驗高級中學 第02考場 69.0   
26 西南大學 廖翔 01025 凱里市實驗高級中學 第03考場 68.0   
27 西南大學 楊梅 01025 凱里市實驗高級中學 第03考場 65.0   
28 西南大學 陳, 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 81.0   
29 西南大學 鄒榮珍 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 79.0   
30 西南大學 石俊敏 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 78.0   
31 西南大學 汪紅霞 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 69.0   
32 西南大學 龍文鴻 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 68.0   
33 西南大學 毛勝梅 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 68.0   
34 西南大學 趙厚霞 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 67.0   
35 西南大學 趙星 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 66.0   
36 西南大學 潘勝營 01026 凱里市實驗高級中學 第03考場 65.0   
37 西南大學 何靜 01027 凱里市實驗高級中學 第02考場 83.0   
38 西南大學 魯曉娟 01027 凱里市實驗高級中學 第02考場 80.0   
39 西南大學 羅亮 01027 凱里市實驗高級中學 第02考場 73.0   
40 西南大學 孟志彬 01027 凱里市實驗高級中學 第02考場 71.0   
41 西南大學 詹玉 01028 凱里市實驗高級中學 第02考場 75.0   
42 西南大學 吳澤元 01028 凱里市實驗高級中學 第02考場 74.0   
43 西南大學 張清 01028 凱里市實驗高級中學 第02考場 73.5   
44 西南大學 王文琛 01028 凱里市實驗高級中學 第02考場 73.0   
45 西南大學 徐開園 01028 凱里市實驗高級中學 第02考場 72.0   
46 西南大學 白俊 01029 凱里市實驗高級中學 第01考場 75.0   
47 西南大學 陳娜 01029 凱里市實驗高級中學 第01考場 71.0   
48 西南大學 楊家成 01030 凱里市實驗高級中學 第01考場 75.0   
49 西南大學 楊霜 01030 凱里市實驗高級中學 第01考場 74.0   
50 西南大學 駱慶燕 01030 凱里市實驗高級中學 第01考場 72.0   
51 西南大學 陳海麗 01031 凱里市實驗高級中學 第01考場 80.0   
52 西南大學 羅麗娟 01031 凱里市實驗高級中學 第01考場 74.0   
53 西南大學 沈成敏 01031 凱里市實驗高級中學 第01考場 73.0   
54 西南大學 黃天意 01031 凱里市實驗高級中學 第01考場 72.0   
55 西南大學 張玉秀 01031 凱里市實驗高級中學 第01考場 71.0   
56 西南大學 潘文平 01031 凱里市實驗高級中學 第01考場 71.0   
57 西南大學 張?zhí)m慧 01031 凱里市實驗高級中學 第01考場 70.0   
58 西南大學 羅亮星 01031 凱里市實驗高級中學 第01考場 70.0   
59 西南大學 楊笛 01032 凱里市實驗高級中學 第02考場 78.0   
60 西南大學 肖琳 01032 凱里市實驗高級中學 第02考場 76.0   
61 西南大學 楊秀花 01032 凱里市實驗高級中學 第02考場 75.0   
62 西南大學 陳家葉 01032 凱里市實驗高級中學 第02考場 73.0   
63 西南大學 唐飛艷 01032 凱里市實驗高級中學 第02考場 72.0   
64 西南大學 楊桂畑 01032 凱里市實驗高級中學 第02考場 71.0   
65 西南大學 楊小艷 01033 凱里市實驗高級中學 第01考場 71.0   
66 西南大學 吳彩云 01033 凱里市實驗高級中學 第01考場 70.0 
推薦閱讀
廉潔普安  2024-09-17
黔西南州人力資源和社會保障局  2024-09-16
亮點黔西南  2024-09-20
黔西南日報  2024-09-19
黔西南日報  2024-09-19
黔西南州人民檢察院  2024-09-19
普安縣融媒體中心  2024-09-21
黔西南日報   2024-09-17
黔西南公安交警  2024-09-18
亮點黔西南  2024-09-22