久久精品中文字幕一区|人妻体内射精一区二区|在线无码精品视频播放在|亚洲码国产精品香蕉在线|无码主播精品一区二区三区|av噜噜无码性色一区二区|国产精品原创AV片国产日韩|不卡高清无码精品免费在线观看

黔西南州州直事業(yè)單位2013年新增人員公開招聘報名情況公示(截止2013年8月8日17時)

時間:2013-08-09 09:59:46 來源:亮點黔西南 作者:黔西南州招聘辦

    黔西南州州直事業(yè)單位2013年新增人員公開招聘報名情況公示


    根據(jù)《黔西南州州直事業(yè)單位2013年新增人員公開招聘簡章》規(guī)定,報名期間,每日17:00后,將在黔西南州人力資源和社會保障網(wǎng)上公布全州報名人數(shù)及職位招聘計劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的職位,供報名人員參考,F(xiàn)將報名人數(shù)進(jìn)行公示。

    請考生及時選擇符合自己的崗位進(jìn)行報名,避免后期因報名人數(shù)增加,導(dǎo)致網(wǎng)上報名失敗,失去報考機會。

 

黔西南州州直事業(yè)單位2013年新增人員公開招聘報名情況(截止2013年8月8日17時)
報考部門 報考職位 職位編碼 計劃招考人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
901301州財政局 01州財政局信息中心 190130101 1 26 0 0
901301州財政局 02州財政局監(jiān)督檢查執(zhí)法支隊 190130102 1 40 0 0
901302州科技局 01州知識產(chǎn)權(quán)專利執(zhí)法支隊 190130201 1 15 13 2
901303州旅游局 01州旅游執(zhí)法支隊 190130301 1 26 0 0
901304州統(tǒng)計局 01州統(tǒng)計執(zhí)法支隊 190130401 1 11 0 0
901305州商糧局 01州商務(wù)糧食執(zhí)法支隊 190130501 2 30 19 1
901306州工信委 01州人民政府節(jié)約能源辦公室 190130601 1 26 25 1
901306州工信委 02州工業(yè)和信息化節(jié)能監(jiān)察支隊 190130602 2 36 31 2
901307州環(huán)保局 01州環(huán)境監(jiān)測站 190130701 1 17 0 0
901307州環(huán)保局 02州環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急中心 190130702 1 11 0 0
901308州交通局 01州公路處 190130801 2 10 5 0
901308州交通局 02州航務(wù)管理局 190130802 1 1 0 0
901308州交通局 03州路政管理支隊 190130803 1 3 3 1
901308州交通局 04州路政管理支隊 190130804 1 13 11 1
901308州交通局 05州水上交通安全搜救中心 190130805 1 3 2 0
901309黔西南廣播電視臺 01男播音員(主持人) 190130901 1 0 0 0
901309黔西南廣播電視臺 02女播音員(主持人) 190130902 1 2 1 0
901309黔西南廣播電視臺 03廣告設(shè)計制作 190130903 1 7 0 0
901309黔西南廣播電視臺 04新聞采編 190130904 1 0 0 0
901309黔西南廣播電視臺 05技術(shù)人員 190130905 1 0 0 0
901310州國土局 01州測繪地理信息局 190131001 1 6 2 0
901311州公共資源交易中心 01工作員 190131101 1 4 3 0
901311州公共資源交易中心 02工作員 190131102 1 4 1 0
901312州氣象局 01州人工影響天氣辦公室 190131201 1 8 5 1
901313州普晴林場 01工作員 190131301 1 4 0 0
901313州普晴林場 02工作員 190131302 1 0 0 0
901313州普晴林場 03工作員 190131303 1 2 0 0
901314州畜牧局 01州草地畜牧業(yè)發(fā)展中心 190131401 1 14 0 0
901315州疾病預(yù)防控制中心 01工作員 190131501 1 1 0 0
901315州疾病預(yù)防控制中心 02工作員 190131502 1 3 1 0
901316州緊急醫(yī)療救援中心 01工作員 190131601 1 4 0 0
901317黔西南州人民醫(yī)院 01醫(yī)院管理 190131701 1 2 1 1
901317黔西南州人民醫(yī)院 02財務(wù)管理 190131702 1 4 4 2
901317黔西南州人民醫(yī)院 03后勤管理 190131703 1 10 9 1
901317黔西南州人民醫(yī)院 04臨床醫(yī)師 190131704 10 6 4 0
901317黔西南州人民醫(yī)院 05臨床醫(yī)師 190131705 10 7 6 2
901317黔西南州人民醫(yī)院 06臨床中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 190131706 1 2 1 1
901317黔西南州人民醫(yī)院 07臨床醫(yī)學(xué)檢驗 190131707 1 2 2 1
901317黔西南州人民醫(yī)院 08臨床西藥學(xué) 190131708 1 4 3 1
901317黔西南州人民醫(yī)院 09臨床護(hù)理 190131709 7 27 18 7
901318州中醫(yī)院 01臨床護(hù)理 190131801 5 4 2 0
901318州中醫(yī)院 02財務(wù)會計 190131802 2 10 4 1
901318州中醫(yī)院 03醫(yī)院管理 190131803 3 1 0 0
901318州中醫(yī)院 04臨床醫(yī)師 190131804 5 0 0 0
901318州中醫(yī)院 05臨床中醫(yī)師 190131805 6 0 0 0
901318州中醫(yī)院 06臨床醫(yī)師助理 190131806 3 0 0 0
901318州中醫(yī)院 07中醫(yī)師助理 190131807 3 2 2 0
901318州中醫(yī)院 08B超醫(yī)師 190131808 1 0 0 0
901318州中醫(yī)院 09口腔醫(yī)師 190131809 1 1 0 0
901318州中醫(yī)院 10眼科醫(yī)師 190131810 1 0 0 0
, , , 97 409 178 26

 

黔西南州招聘辦

201388


黔西南州州直事業(yè)單位2013年新增人員公開招聘報名情況公示(截止2013年8月8日17時)

亮點黔西南 | 2013-08-09 09:59:46 | 黔西南州招聘辦

    黔西南州州直事業(yè)單位2013年新增人員公開招聘報名情況公示


    根據(jù)《黔西南州州直事業(yè)單位2013年新增人員公開招聘簡章》規(guī)定,報名期間,每日17:00后,將在黔西南州人力資源和社會保障網(wǎng)上公布全州報名人數(shù)及職位招聘計劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的職位,供報名人員參考,F(xiàn)將報名人數(shù)進(jìn)行公示。

    請考生及時選擇符合自己的崗位進(jìn)行報名,避免后期因報名人數(shù)增加,導(dǎo)致網(wǎng)上報名失敗,失去報考機會。

 

黔西南州州直事業(yè)單位2013年新增人員公開招聘報名情況(截止2013年8月8日17時)
報考部門 報考職位 職位編碼 計劃招考人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
901301州財政局 01州財政局信息中心 190130101 1 26 0 0
901301州財政局 02州財政局監(jiān)督檢查執(zhí)法支隊 190130102 1 40 0 0
901302州科技局 01州知識產(chǎn)權(quán)專利執(zhí)法支隊 190130201 1 15 13 2
901303州旅游局 01州旅游執(zhí)法支隊 190130301 1 26 0 0
901304州統(tǒng)計局 01州統(tǒng)計執(zhí)法支隊 190130401 1 11 0 0
901305州商糧局 01州商務(wù)糧食執(zhí)法支隊 190130501 2 30 19 1
901306州工信委 01州人民政府節(jié)約能源辦公室 190130601 1 26 25 1
901306州工信委 02州工業(yè)和信息化節(jié)能監(jiān)察支隊 190130602 2 36 31 2
901307州環(huán)保局 01州環(huán)境監(jiān)測站 190130701 1 17 0 0
901307州環(huán)保局 02州環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急中心 190130702 1 11 0 0
901308州交通局 01州公路處 190130801 2 10 5 0
901308州交通局 02州航務(wù)管理局 190130802 1 1 0 0
901308州交通局 03州路政管理支隊 190130803 1 3 3 1
901308州交通局 04州路政管理支隊 190130804 1 13 11 1
901308州交通局 05州水上交通安全搜救中心 190130805 1 3 2 0
901309黔西南廣播電視臺 01男播音員(主持人) 190130901 1 0 0 0
901309黔西南廣播電視臺 02女播音員(主持人) 190130902 1 2 1 0
901309黔西南廣播電視臺 03廣告設(shè)計制作 190130903 1 7 0 0
901309黔西南廣播電視臺 04新聞采編 190130904 1 0 0 0
901309黔西南廣播電視臺 05技術(shù)人員 190130905 1 0 0 0
901310州國土局 01州測繪地理信息局 190131001 1 6 2 0
901311州公共資源交易中心 01工作員 190131101 1 4 3 0
901311州公共資源交易中心 02工作員 190131102 1 4 1 0
901312州氣象局 01州人工影響天氣辦公室 190131201 1 8 5 1
901313州普晴林場 01工作員 190131301 1 4 0 0
901313州普晴林場 02工作員 190131302 1 0 0 0
901313州普晴林場 03工作員 190131303 1 2 0 0
901314州畜牧局 01州草地畜牧業(yè)發(fā)展中心 190131401 1 14 0 0
901315州疾病預(yù)防控制中心 01工作員 190131501 1 1 0 0
901315州疾病預(yù)防控制中心 02工作員 190131502 1 3 1 0
901316州緊急醫(yī)療救援中心 01工作員 190131601 1 4 0 0
901317黔西南州人民醫(yī)院 01醫(yī)院管理 190131701 1 2 1 1
901317黔西南州人民醫(yī)院 02財務(wù)管理 190131702 1 4 4 2
901317黔西南州人民醫(yī)院 03后勤管理 190131703 1 10 9 1
901317黔西南州人民醫(yī)院 04臨床醫(yī)師 190131704 10 6 4 0
901317黔西南州人民醫(yī)院 05臨床醫(yī)師 190131705 10 7 6 2
901317黔西南州人民醫(yī)院 06臨床中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 190131706 1 2 1 1
901317黔西南州人民醫(yī)院 07臨床醫(yī)學(xué)檢驗 190131707 1 2 2 1
901317黔西南州人民醫(yī)院 08臨床西藥學(xué) 190131708 1 4 3 1
901317黔西南州人民醫(yī)院 09臨床護(hù)理 190131709 7 27 18 7
901318州中醫(yī)院 01臨床護(hù)理 190131801 5 4 2 0
901318州中醫(yī)院 02財務(wù)會計 190131802 2 10 4 1
901318州中醫(yī)院 03醫(yī)院管理 190131803 3 1 0 0
901318州中醫(yī)院 04臨床醫(yī)師 190131804 5 0 0 0
901318州中醫(yī)院 05臨床中醫(yī)師 190131805 6 0 0 0
901318州中醫(yī)院 06臨床醫(yī)師助理 190131806 3 0 0 0
901318州中醫(yī)院 07中醫(yī)師助理 190131807 3 2 2 0
901318州中醫(yī)院 08B超醫(yī)師 190131808 1 0 0 0
901318州中醫(yī)院 09口腔醫(yī)師 190131809 1 1 0 0
901318州中醫(yī)院 10眼科醫(yī)師 190131810 1 0 0 0
, , , 97 409 178 26

 

黔西南州招聘辦

201388

推薦閱讀
廉潔普安  2024-09-17
黔西南州人力資源和社會保障局  2024-09-16
亮點黔西南  2024-09-20
黔西南日報  2024-09-19
普安縣融媒體中心  2024-09-21
黔西南日報  2024-09-19
黔西南州人民檢察院  2024-09-19
黔西南日報   2024-09-17
黔西南公安交警  2024-09-18
亮點黔西南  2024-09-22