貞豐縣縣直機關事業(yè)單位2014年公開遴選公告(第二號)
貞豐縣縣直機關事業(yè)單位2014年公開遴選工作人員報名及資格初審工作已經(jīng)結(jié)束。經(jīng)縣公開遴選工作領導小組研究,現(xiàn)將有關事項公告如下:
一、報名及資格初審情況
本次遴選共有148人報名。經(jīng)資格初審,符合報名資格條件的141人。
按照《貞豐縣縣直機關事業(yè)單位2014年公開遴選工作人員公告》的規(guī)定,經(jīng)縣公開遴選工作領導小組研究決定,選拔職位與資格初審合格的報名人數(shù)達到1:3比例以上的職位進行開考,資格初審合格的報名人數(shù)不足1:3的職位,取消該職位遴選。開考職位詳見《貞豐縣縣直機關事業(yè)單位2014年公開遴選工作人員遴選人數(shù)調(diào)整情況》。
二、其他
符合資格初審條件人員請于2014年12月19日下午17:00以前到縣人社局人才交流服務中心領取筆試準考證。
特此公告
貞豐縣縣直機關事業(yè)單位2014年公開遴選工作人員遴選人數(shù)調(diào)整情況 | |||||
單位名稱 | 職位代碼 | 崗位 | 計劃遴選 | 報名人數(shù) | 遴選人數(shù) |
縣林業(yè)局 | 1 | 森林管理站 | 1 | 4 | 1 |
2 | 林業(yè)重點工程項目辦公室 | 1 | 4 | 1 | |
3 | 林業(yè)科技推廣站 | 1 | 4 | 1 | |
4 | 林業(yè)發(fā)展規(guī)劃設計站 | 1 | 4 | 1 | |
縣投資促進局 | 1 | 投資促進局 | 1 | 4 | 1 |
2 | 利用外資和招商引資項目代辦服務中心 | 1 | |||
縣國土局 | 1 | 財務室 | 1 | 3 | 1 |
2 | 土地開發(fā)中心 | 2 | 13 | 2 | |
3 | 土地儲備中心 | 1 | 4 | 1 | |
珉谷街道辦事處 | 1 | 計劃生育和醫(yī)療衛(wèi)生服務中心 | 3 | 6 | 2 |
2 | 1 | ||||
3 | 人力資源和社會保障服務中心 | 1 | |||
4 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 1 | 4 | 1 | |
永豐街道辦事處 | 1 | 計劃生育和醫(yī)療衛(wèi)生服務中心 | 1 | 4 | 1 |
2 | 林業(yè)站 | 1 | |||
縣氣象局 | 1 | 辦公室 | 1 | ||
縣人社局 | 1 | 醫(yī)療管理(養(yǎng)老保險)中心 | 3 | 7 | 2 |
2 | 人才交流服務中心 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 仲裁院 | 1 | |||
4 | 信息中心 | 1 | |||
縣人社局 | 5 | 人力資源市場 | 2 | 6 | 2 |
6 | 公務員或參公人員 | 7 | 8 | 2 | |
縣統(tǒng)計局 | 1 | 調(diào)查隊 | 1 | ||
縣農(nóng)業(yè)局 | 1 | 財務資金綜合管理站 | 1 | 3 | 1 |
2 | 漁業(yè)船舶檢驗站 | 1 | 5 | 1 | |
3 | 龍灘漁業(yè)站 | 1 | 4 | 1 | |
4 | 董箐漁業(yè)站 | 1 | 0 | 0 | |
縣人民醫(yī)院 | 1 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 7 | 2 |
2 | 護理 | 2 | 11 | 2 | |
3 | 醫(yī)務科 | 1 | 6 | 1 | |
4 | 辦公室 | 1 | 10 | 1 | |
5 | 信息科 | 2 | 3 | 1 | |
縣民族中醫(yī)院 | 1 | 臨床醫(yī)生 | 1 | ||
2 | 2 | 6 | 2 | ||
3 | 藥劑調(diào)配 | 1 | 5 | 1 | |
4 | 財會 | 1 | |||
縣地方海事處 | 1 | 白層監(jiān)管應急搜救站 | 1 | ||
2 | 董箐監(jiān)管應急搜救站 | 1 | 3 | 1 | |
合計 | 55 | 141 | 34 |
貞豐縣縣直機關事業(yè)單位
公開遴選工作領導小組辦公室
2014年12月15日