貴州省水城縣2013年招聘教師公告
貴州省六盤水市水城縣新引進高中教師試用期工資待遇一覽表 | |||||||||
學(xué)歷 | 基本工資 | 津貼、補貼 | 增量 | 合計 | |||||
享受待遇 | 崗位工資 | 薪級 | 薪級工資 | 邊貼 | 崗位補貼 | 崗位津貼 | |||
大學(xué)本科畢業(yè) | 專業(yè)十二級 | 590 | 7 | 225 | 330 | 1400 | 600 | 691.50 | 3836.50 |
獲得雙學(xué)士學(xué)位的大學(xué)本科畢業(yè)生(含學(xué)制為六年以上的大學(xué)本科畢業(yè)生)、研究生班畢業(yè)和未獲得碩士學(xué)位的研究生 | 專業(yè)十二級 | 590 | 9 | 258 | 330 | 1400 | 600 | 701.4 | 3879.40 |
獲得碩士學(xué)位研究生 | 專業(yè)十一級 | 590 | 11 | 297 | 330 | 1400 | 600 | 713.10 | 3930.10 |
獲得博士學(xué)位研究生 | 專業(yè)十級 | 680 | 14 | 368 | 370 | 1680 | 720 | 896.40 | 4714.40 |
以上待遇標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《貴州省人民政府關(guān)于印發(fā)機關(guān)事業(yè)單位工資收入分配制度改革實施意見等意見的通知》(黔府發(fā)[2006]45號)中《貴州省事業(yè)單位工作人員收入分配制度改革實施意見》等規(guī)定制定。(以上待遇不含住房公積金) |
貴州省水城縣2013年招聘教師公告
貴州省六盤水市水城縣新引進高中教師試用期工資待遇一覽表 | |||||||||
學(xué)歷 | 基本工資 | 津貼、補貼 | 增量 | 合計 | |||||
享受待遇 | 崗位工資 | 薪級 | 薪級工資 | 邊貼 | 崗位補貼 | 崗位津貼 | |||
大學(xué)本科畢業(yè) | 專業(yè)十二級 | 590 | 7 | 225 | 330 | 1400 | 600 | 691.50 | 3836.50 |
獲得雙學(xué)士學(xué)位的大學(xué)本科畢業(yè)生(含學(xué)制為六年以上的大學(xué)本科畢業(yè)生)、研究生班畢業(yè)和未獲得碩士學(xué)位的研究生 | 專業(yè)十二級 | 590 | 9 | 258 | 330 | 1400 | 600 | 701.4 | 3879.40 |
獲得碩士學(xué)位研究生 | 專業(yè)十一級 | 590 | 11 | 297 | 330 | 1400 | 600 | 713.10 | 3930.10 |
獲得博士學(xué)位研究生 | 專業(yè)十級 | 680 | 14 | 368 | 370 | 1680 | 720 | 896.40 | 4714.40 |
以上待遇標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)《貴州省人民政府關(guān)于印發(fā)機關(guān)事業(yè)單位工資收入分配制度改革實施意見等意見的通知》(黔府發(fā)[2006]45號)中《貴州省事業(yè)單位工作人員收入分配制度改革實施意見》等規(guī)定制定。(以上待遇不含住房公積金) |