黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報
一、未來72小時全州各地天氣預報
預計:今天夜間全州各地陰天有陣雨或雷雨,雨量中到大雨,晴隆、普安部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)有暴雨,局地伴有短時強降水;明天白天全州各地陣雨轉(zhuǎn)陰天間多云;明天夜間全州各地陰天有陣雨或雷雨;19日白天全州各地陰天間多云;19日夜間全州各地陰天;20日白天全州各地多云。
二、未來24小時地質(zhì)災害氣象風險預報
今天夜間到明天白天,全州有一定的地質(zhì)災害氣象風險等級。
三、未來24小時山洪氣象風險預報
今天夜間到明天白天,全州有一定的山洪氣象風險等級。
四、未來24小時中小河洪水氣象
今天夜間到明天白天,全州有一定的中小河流洪水氣象風險等級低。
五、未來168小時空氣污染氣象條件預報
未來七天,全州各地氣象條件利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,空氣質(zhì)量優(yōu)。
六、全州各縣市24小時天氣預報
預報點 | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
興義 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 19~26 |
晴隆 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 18~25 |
普安 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 18~24 |
興仁 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 18~25 |
安龍 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 17~25 |
冊亨 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 21~29 |
貞豐 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 19~25 |
望謨 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 22~29 |
義龍 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 19~26 |
七、旅游景點24小時天氣預報
預報點 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫【最低~最高(℃)】 |
馬嶺河峽谷 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 20~27 |
趙莊旅游度假區(qū) | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 18~15 |
萬峰林 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 20~27 |
萬峰湖 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 20~27 |
泥凼石林 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 19~26 |
清水河風景區(qū) | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 19~26 |
云湖山 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 19~23 |
安龍招堤 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 17~25 |
貞豐三岔河(雙乳峰) | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 20~26 |
興仁放馬坪 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 17~24 |
晴隆24道拐 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 17~24 |
北盤江大峽谷 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 20~26 |
何應欽故居 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 19~27 |
普安崧巋寺 | 中到大雨轉(zhuǎn)陰天間多云 | 17~24 |
更多氣象資訊,請關(guān)注“黔西南氣象”微信公眾號“qxnzqx57907”或撥打“12121”。